Fristads women's work trousers 2135, Hi-vis Yellow/Black
Shipping to your frontdoor
100 day return policy
| Size | Size | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 32/80 | 34/80 | 2XL/30 | 3XL/34 | 4XL/30 | 4XL/34 | 48/80 | 2XL/32 | 4XL/32 | 5XL/30 | 50/80 | 2XL/34 | 5XL/32 | 48S | 52/80 | 2XS/30 | 6XL/30 | 50S | 2XS/32 | 6XL/32 | 52S | 3XL/30 | 54S | 3XL/32 | L/30 | L/32 | L/34 | M/30 | M/32 | M/34 | S/30 | S/32 | S/34 | XL/30 | XL/32 | XL/34 | XS/30 | XS/32 | C34 | C36 | C38 | C40 | C42 | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | XS | S | M | L | XL | C30 | 30/32 | 32/XS | L32 | 32/L | 32/S | 32/84 | W25L30 | W25L32 | W2/REG | C32 | 34L | 34/31 | 76C34 | 82C34 | L34 | 34S | 34/L | 34/S | 34-S | 34 SHORT | 34/SHORT | 34/NORMAL | 34/36 | 34/76 | 34/84 | W26L30 | W26L32 | W26L34 | W4/REG | 70C34 | 34/32 | 38L | 38/31 | 76C38 | 82C38 | 38/M | L38 | 38S | 38/L | 38/S | 38/80 | 38-S | 38 SHORT | 38/SHORT | 38/LONG | 38/NORMAL | 38/76 CM | 38/78 CM | 38/80 CM | 38/84 CM | 38/40 | 38/76 | 38/84 | D19 | W28/L30 | W28/L32 | W28/L34 | W28L30 | W28L32 | W28L34 | W8/REG | 70C38 | 38/32 | 40L | 40/31 | 76C40 | 82C40 | 40/M | L40 | 40S | 40/L | 40/S | 40/80 | 40-S | 40 SHORT | 40/SHORT | 40/LONG | 40/NORMAL | 40/76 CM | 40/78 CM | 40/80 CM | 40/82 CM | 40/84 CM | 40/86 CM | 40/76 | 40/84 | D20 | W30/L30 | W30/L32 | W30/L34 | W29L30 | W29L32 | W29L34 | W10/REG | 70C40 | 40/32 | 42L | 42/31 | 76C42 | 82C42 | L42 | 42S | 42/L | 42/S | 42/80 | 42-S | 42 SHORT | 42/SHORT | 42/LONG | 42/NORMAL | 42/76 CM | 42/78 CM | 42/80 CM | 42/82 CM | 42/84 CM | 42/86 CM | 42/44 | 42/76 | 42/84 | D21 | W32/L30 | W32/L32 | W32/L34 | W30L32 | W30L34 | W12/REG | 70C42 | 42/32 | 44L | 44/31 | 76C44 | 82C44 | L44 | 44S | 44/L | 44/S | 44/80 | 44-S | 44 SHORT | 44/SHORT | 44/LONG | 44/NORMAL | 44/76 CM | 44/78 CM | 44/80 CM | 44/82 CM | 44/84 CM | 44/86 CM | 44/76 | 44/84 | D22 | W34/L30 | W34/L32 | W34/L34 | W14/REG | 70C44 | 44/32 | 46L | 46/31 | 76C46 | 82C46 | 46/XL | L46 | 46S | 46/L | 46/S | 46/80 | 46-S | 46 SHORT | 46/SHORT | 46/LONG | 46/NORMAL | 46/76 CM | 46/78 CM | 46/80 CM | 46/82 CM | 46/84 CM | 46/86 CM | 46/48 | 46/76 | 46/84 | D23 | W36/L30 | W36/L32 | W36/L34 | W16/REG | 70C46 | 46/32 | 48L | 76C48 | 82C48 | 48/XL | L48 | 48/S | 48/L | 48 SHORT | 48/SHORT | 48/NORMAL | 48/76 CM | 48/78 CM | 48/80 CM | 48/82 CM | 48/76 | 48/84 | D24 | W38/L30 | W38/L32 | W38/L34 | W18/REG | 70C48 | 50L | 76C50 | 82C50 | 50/2XL | L50 | 50/SHORT | 50/NORMAL | 50/76 CM | 50/80 CM | 50/76 | 50/84 | D25 | W40/L32 | W40/L34 | 70C50 | 52L | 76C52 | 82C52 | 52/2XL | L52 | 52/SHORT | 52/NORMAL | 52/76 | 52/76 CM | 52/78 CM | 52/82 CM | 52/80 CM | 50/52 | 52/84 | D26 | 70C52 | 54L | 76C54 | 82C54 | C54 | 54/3XL | 54/SHORT | 54/LANG | 54/76 CM | 54/78 CM | 54/80 CM | 54/82 CM | 54/56 | 70C54 | 54/NORMAL | 76C56 | 82C56 | 56/3XL | C56 | 56/SHORT | 56/NORMAL | 56/76 CM | 56/78 CM | 56/80 CM | 56/82 CM | 70C56 | 58/4XL | 58/60 | 60/5XL | 62/5XL | 2XS | 2XS RAW | XS/34 | XS RAW | XS LONG | XS REG. | 76/XS | 82/XS | XS/S | S RAW | S REG. | S LONG | 76/S | 82/S | S/M | M RAW | M LONG | M REG. | 76/M | 82/M | M/L | L RAW | L LONG | L REG. | 76L | 82/L | L/XL | XL RAW | XL LONG | XL REG. | 90/3XL | 82/XL | XL/2XL | 2XL | 2XL RAW | 2XL LONG | 2XL REG. | 76/2XL | 82/2XL | 2XL/3XL | 3XL | 3XL RAW | 3XL LONG | 3XL REG. | 76/3XL | 82/3XL | 4XL | 4XL LONG | 4XL REG. | 76/4XL | 82/4XL | 5XL | 76/5XL | 82/5XL | 6XL | 76/6XL | 82/6XL | 7XL | 8XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inner leg length (body measurements in cm) | Inner leg length (body measurements in cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Waist width (body measurements in cm) | Waist width (body measurements in cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 99 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 69 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 99 | 105 | 63 | 66-69 | 72-76 | 80-84 | 88-93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hip width (body measurements in cm) | Hip width (body measurements in cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 106 | 110 | 115 | 120 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 106 | 110 | 115 | 120 | 125 | 87 | 90-93 | 96-99 | 102-106 | 110-115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fristads women's work trousers 2135
The Fristads Women's Work Trousers 2135 are water-resistant, dirt-repellent, and oil-repellent, making them ideal for challenging industrial environments. These trousers feature ergonomically shaped legs for increased freedom of movement and are reinforced with Cordura® for high wear resistance. The garment also provides certified knee protection conforming to EN 14404 type 2, class 1.
The trousers are specially designed with two back pockets, one thigh pocket, a hammer loop, one ruler pocket, and open front pockets for convenient tool storage. They also have features for safety and convenience such as approved reflectors for high visibility, an ID card holder, a D-ring, permanently welded knee pads, and a knife holder button. They are designed to offer maximum durability with reinforced knees.
In addition, these work trousers are certified according to EN ISO 15797 for industry wash and EN 20471 Class 2 for hi-vis clothing. They're also certified according to the OEKO-TEX® STANDARD 100, ensuring it is free from harmful chemicals.
Facts
- Reinforced knees for increased durability
- Ergonomically shaped trouser legs provide great freedom of movement
- One thigh pocket
- Two back pockets
- open front pockets
- Knee-pad pockets
- Permanently welded knee pads
- One ruler pocket
- Approved reflectors for high visibility
- Hammer loop
- Knife holder button
- D-ring
- ID card holder
| Brand: | Fristads |
| Color: | Hi-vis Yellow/Black |
| Gender: | Women |
| Weight (g/m2): | 300 |
| Mixing ratio: | 80% Polyester/20% Cotton |
| Certification: | EN 14404 type 2, class 1 (Knee), OEKO-TEX® STANDARD 100, EN 20471 Class 2 (Hi-Vis), EN ISO 15797 (Industry wash) |
| Documentation: |
Ö 97-055 RISE IVF AB
|
| Sustainability: | The OEKO-TEX® Standard 100 certificate ensures that all parts of the certified product is tested for substances suspected of being harmful to human health and the environment |
| Properties: | Oil repellent, Dirt-repellent, Water resistant |
| Functionalities: | Knee-pad pockets, Thigh pocket, Ruler pocket |
| Logo: | Embroidered logo on the back |
| Material description: | Cordura® reinforcement for high wear resistance |
| Suitable for: | Work |
| Washing instructions: |
|
| Washing and care advice: | The product is certified to retain its properties up to 50 industrial wash |
| Print & embroidery: | Suitable for both printing and embroidery |
Shipping to your frontdoor
100 day return policy