1 /
0
Segers 6105 long-sleeved T-shirt, Black
Item No.
133423
Vendor Item No.
6105699015
null
null
Shipping to your frontdoor
100 day return policy
Christmas presents can be returned until April 7, 2026!
Note: This is an outlet item and is only available while stock lasts.
Select size
Sold in minimum of 1
Please choose size
Size chart
| Size | Size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 2XL REG | 2XL SLIM | 3XL REG | 4XL REG | 5XL REG | 6XL REG | L REG | 7XL REG | L SLIM | 8XL REG | M REG | M SLIM | S SLIM | XL REG | XL SLIM | XS SLIM | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 3XS | C42 | JUNIOR | XS/S | XS/46 | XS/88 | XS-X | XS/M | XS-S | 2XS-S | C44 | S/M | S/48 | S/96 | S-X | C46 | ST | M/L | M/50 | M/104 | M-X | M-L | C48 | C50 | MT | SENIOR | M/XL | L/XL | L/54 | L/112 | L-X | LT | L/2XL | C52 | XL/2XL | XL/56 | XL/120 | XLT | XL-X | XL-2XL | C54 | C56 | 2XL/3XL | EU2XL | 2XL/60 | 2XL/128 | 2XLT | 2XL-X | 2XL-3XL | C58 | C60 | 2XL/4XL | EU3XL | 3XL-4XL | 3XL/62 | 3XL/136 | 3XLT | 3XL/4XL | C62 | C64 | EU4XL | 4XL/66 | 4XL/144 | 4XL/5XL | C66 | C68 | 5XL | EU5XL | 5XL/6XL | C70 | 6XL | EU6XL | 6XL/7XL | 53/54 | C72 | 7XL | EU7XL | 55/56 | 8XL | EU8XL | 57/58 | ONESIZE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest width (body measurements in cm) | Chest width (body measurements in cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76-80 | 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-110 | 112-116 | 120-128 | 132-140 | 144-152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Waist width (body measurements in cm) | Waist width (body measurements in cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60-64 | 64-72 | 72-80 | 80-88 | 88-96 | 100-104 | 106-114 | 118-126 | 130-138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hip width (body measurements in cm) | Hip width (body measurements in cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83-84 | 87-92 | 95-100 | 103-108 | 111-117 | 119-123 | 127-133 | 137-145 | 147-157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
How to measure
You might also like
Segers 4069 bib apron, Black
23.00 €
18.40 €
Segers 2309 skirt, Black
43.00 €
34.40 €
Segers 0577 scarf, Dark Red
10.00 €
8.00 €
Segers 8634 women's chinos, Beige
65.00 €
52.00 €
Segers 8635 chinos, Beige
65.00 €
52.00 €
Segers 6105 long-sleeved T-shirt
Facts
- Neck strap for bib apron
- Round neck
- Long-sleeved
| Brand: | Segers |
| Serie: | Segers All Day Bistro |
| Color: | Black |
| Gender: | Unisex |
| Weight (g/m2): | 200 |
| Mixing ratio: | 100% Cotton |
| Fit: | Comfortable fit |
| Suitable for: | Chef, Serving |
| Washing instructions: |
|
| Print & embroidery: | Suitable for both printing and embroidery |
Shipping to your frontdoor
100 day return policy
Christmas presents can be returned until April 7, 2026!
You might also like
Segers 4069 bib apron, Black
23.00 €
18.40 €
Segers 2309 skirt, Black
43.00 €
34.40 €
Segers 0577 scarf, Dark Red
10.00 €
8.00 €
Segers 8634 women's chinos, Beige
65.00 €
52.00 €
Segers 8635 chinos, Beige
65.00 €
52.00 €