1 /
0
Angli Slim fit stretch pilot shirt, White
Item No.
138309
Vendor Item No.
9400-10-04-hvid
null
null
Trustpilot
Shipping to your frontdoor
100 day return policy
Note: This is an outlet item and is only available while stock lasts.
Select size
Sold in minimum of 1
Please choose size
Size chart
Size chart
Size | Size | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 4XL SHORT | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 | 53/54 | 2XS | C42 | XS | C44 | 38/72 CM | 38/68 CM | S | S SHORT | S LONG | C46 | 39/72 CM | 40/72 CM | 39/68 CM | 40/68 CM | M | M SHORT | M LONG | C48 | C50 | 41/72 CM | 42/72 CM | 41/68 CM | 42/68 CM | L | L SHORT | L LONG | C52 | 43/72 CM | 44/72 CM | 43/68 CM | 44/68 CM | XL | XL SHORT | XL LONG | C54 | C56 | 45/72 CM | 46/72 CM | 45/68 CM | 46/68 CM | 2XL | EU2XL | 2XL SHORT | 2XL LONG | C58 | C60 | 48/72 CM | 48/68 CM | 3XL | EU3XL | 3XL SHORT | 3XL LONG | C62 | C64 | 4XL | EU4XL | 4XL LONG | C66 | C68 | 5XL | EU5XL | C70 | 6XL | EU6XL | C72 | 55/56 | 7XL | EU7XL | 57/58 | 8XL | EU8XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corresponds to size | Corresponds to size | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chest width (body measurements in cm) | Chest width (body measurements in cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | 106 | 114 | 123 | 130 | 138 | 146 | 154 | 162 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neck width (cm) | Neck width (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Waist width (body measurements in cm) | Waist width (body measurements in cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 100 | 106 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Back length (The size of the clothes cm) | Back length (The size of the clothes cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 82 | 82 | 82 | 84 | 88 | 88 | 88 | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sleeve length (The size of the clothes cm) | Sleeve length (The size of the clothes cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 65 | 65 | 66 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tops | Tops | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL | 7XL | 7XL | 8XL | 8XL | 4XL | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 2XS | 2XS | XS | XS | S | S | S | S | S | S | M | M | M | M | M | M | M | M | M | L | L | L | L | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL | 6XL | 7XL | 7XL | 7XL | 8XL | 8XL | 8XL |
How to measure
How to measure
Add to favourites
Remove from favourites
Angli Slim fit stretch pilot shirt
Facts
- Classic pilot shirt
- Chest pockets with button
- Shirt collar
- Closure with buttons
- Long-sleeved
- Shoulder straps
Brand: | Angli |
Color: | White |
Gender: | Men |
Mixing ratio: | 59% Cotton/36% Polyester/5% Elastane |
Properties: | Stretch |
Fit: | Slim fit |
Suitable for: | Work, Uniform, Serving |
Washing instructions: |
Trustpilot
Shipping to your frontdoor
100 day return policy